2020年12月28日全國各地生豬、玉米、豆粕價格情況
發布日期:2020-12-28 18:57:48 瀏覽量:7
2020年12月28日全國各地生豬(外三元)、玉米、豆粕價格情況
地區 | 生豬(外三元) | 玉米(14%水分) | 豆粕(43%蛋白) |
---|---|---|---|
上海市 | 35.3元/公斤 | 2800元/噸 | 3193元/噸 |
雲南省 | 33.32元/公斤 | 2784元/噸 | 3506元/噸 |
內蒙古 | 33.57元/公斤 | 2684元/噸 | 3381元/噸 |
北京市 | 33.67元/公斤 | 2684元/噸 | 3381元/噸 |
34.36元/公斤 | 2530元/噸 | 3500元/噸 | |
四川省 | 36.46元/公斤 | 2870元/噸 | 3456元/噸 |
天津市 | 33.72元/公斤 | 2620元/噸 | 3350元/噸 |
寧夏 | 34.83元/公斤 | 2684元/噸 | 3381元/噸 |
安徽省 | 35.25元/公斤 | 2721元/噸 | 3377元/噸 |
山東省 | 34.41元/公斤 | 2537元/噸 | 3347元/噸 |
山西省 | 34.44元/公斤 | 2550元/噸 | 3412元/噸 |
廣東省 | 35.59元/公斤 | 2759元/噸 | 3260元/噸 |
廣西 | 35.93元/公斤 | 2684元/噸 | 3296元/噸 |
新疆 | 32.37元/公斤 | 2422元/噸 | 3633元/噸 |
江蘇省 | 34.74元/公斤 | 2646元/噸 | 3298元/噸 |
江西省 | 34.83元/公斤 | 2800元/噸 | 3381元/噸 |
河北省 | 34.45元/公斤 | 2587元/噸 | 3286元/噸 |
河南省 | 34.96元/公斤 | 2479元/噸 | 3384元/噸 |
浙江省 | 36.32元/公斤 | 2800元/噸 | 3246元/噸 |
海南省 | 34.83元/公斤 | 2684元/噸 | 3381元/噸 |
湖北省 | 35.81元/公斤 | 2750元/噸 | 3432元/噸 |
湖南省 | 35.93元/公斤 | 2783元/噸 | 3381元/噸 |
甘肅省 | 33.55元/公斤 | 2558元/噸 | 3577元/噸 |
福建省 | 35.57元/公斤 | 2800元/噸 | 3325元/噸 |
西藏 | 34.83元/公斤 | 2684元/噸 | 3381元/噸 |
貴州省 | 36.15元/公斤 | 2800元/噸 | 3574元/噸 |
遼寧省 | 33.97元/公斤 | 2633元/噸 | 3375元/噸 |
重慶市 | 35.61元/公斤 | 2880元/噸 | 3380元/噸 |
陜西省 | 34.46元/公斤 | 2740元/噸 | 3433元/噸 |
青海省 | 34.83元/公斤 | 2684元/噸 | 3381元/噸 |
黑龍江省 | 33.89元/公斤 | 2524元/噸 | 3480元/噸 |
近一周全國生豬(外三元)平均價格走勢